Description
– Sortie papier: Sortie papier frontale, chargement du média par le haut
– Largeur du papier: Largeur de papier variable – 58 et 80 mm
– Charge de papier: Changement rapide et facile des supports – chargement papier en drop-in
– Vitesse d’impression: Impression rapide des reçus – jusqu’à 250 mm par seconde
– Mobile-POS prêt
– Même hauteur que les tiroirs-caisses
– Éjection de tiroirs-caisses
– Couleur du boîtier: Disponible en blanc ou en noir
Technologie d’impression | Thermique directe |
Vitesse d’impression (maximum) | 250 mm / sec. |
Largeur d’impression (maximum) | 72 mm |
Largeur du support (min au maximum) | 59 à 80 mm (+/- 0,5 mm) |
Épaisseur du papier (min au maximum) | 53 à 85 μm |
Capteur de support | Fin de papier |
Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin | Diamètre extérieur de 83 mm |
Housse | Étui plat élégant qui se charge par le haut |
Panneau de contrôle | 2 boutons, 2 LED |
Flash (Mémoire non volatile) | 8 Mo |
Pilotes et logiciels | Gratuit sur le site Web, y compris le support pour diverses plates-formes |
Taille (L x P x H) et Poids |
|
garantie | 2 ans, y compris la tête d’impression et le massicot |
Emulations (langages) |
|
Codes barres |
|
Type de papier | Papier de reçu thermique |
Massicot | Type guillotine, total et partiel |
Ouverture du tiroir-caisse | Connecteur CDK / DK, RJ12, contrôle de 2 tiroirs |
Source de courant | 100 – 240V, 50-60 Hz, alimentation externe (fournie) ou 24V DC |
Fiabilité | 200 millions d’impulsions ou 150 km, 2 millions de coupes |
EMC et normes de sécurité |
|
Capteur de papier | Capteur de fin de papier |
Pages de code | 15 pages de codes, 17 tables de pays |
Résolution |
|
Interface principale | Interfaces doubles: USB + LAN ou USB + Serie |